Tjörns Sparbanks styrelse
Nedan finner du en förteckning över sparbankens styrelse samt deras mandatperioder.
Ordinarie ledamöter
| Namn | Ort | Mandatperiod per årsstämma |
|---|---|---|
| Ann-Margreth Konradsson, Ordförande | Skärhamn | 2012 |
| Gösta Andersson, vice Ordförande | Klädesholmen | 2013 |
| Kent Kristensson | Rönnäng | 2012 |
| Lars Carlsson | Kållekärr | 2015 |
| Annika Kristensson | Dyrön | 2015 |
| Torsten Gustavsson | Sibräcka | 2014 |
| Magnus Flyckt, VD | Höviksnäs | |
| Tina Gollungberg ***) | Kyrkesund | 2011 |
| Elisabeth Andersson ***) | Rönnäng | 2011 |
Suppleanter
| Namn | Ort | Mandatperiod per årsstämma |
|---|---|---|
| Majbritt Larsson | Balkeröd | 2014 |
| Eva Bertilsson-Styvén | Rönnäng | 2011 |
| Harriet Lindqvist | Halsbäck | 2012 |
| Lars W Gustavsson | Rönnäng | 2012 |
| Annicka Finndin ***) | Svanesund | 2011 |
***) Personalrepresentanter
Sparbankens revisorer
Valda av huvudmännen
| Namn | Ort | Mandatperiod per årsstämma |
|---|---|---|
| Gunnar Johansson | Göteborg | 2012 |
| Michael Lindengren, suppleant | Ytterby | 2012 |

