Inlåningsräntor privat
| Kontoslag | Aktuell ränta |
|---|---|
| Tjörnkonto Sex fria uttag per år, därefter uttagsavgift 1 % | 1,95 % |
| Fasträntekonto TjörnMax Löptid 3 mån Löptid 6 mån Löptid 12 mån | 2,75 % 2,85 % 3,00 % |
| Framtidskonto (nyöppnas ej) Sex fria uttag per år, därefter uttagsavgift 1 % | 1,95 % |
| Fasträntekonto (tidigare Framtidskonto Max) Löptider mellan 3-60 månader | |
| Pensionssparkonto Individuellt pensionssparande (omfattas inte av insättningsgarantin) | 1,60 % |
| Ungdomskonto 13-20 år | 1,65 % |
| e-sparkonto Öppnas och används i Internetbanken | 1,60 % |
| Kapitalkonto Belopp över 250.000 kr Belopp mellan 100.000 kr och 250.000 kr Belopp under 100.000 kr | 1,70 % 0,90 % 0,50 % |
| Depåkonto | 1,25 % |
| Lönekonto | 0,00 % |
| Servicekonto | 0,00 % |
| Skogskonto Konto för uppskjuten beskattning | 2,60 % |
Insättningsgaranti
Insättningsgarantin innebär att staten garanterar våra kunders insättningar. Garantin gäller för de flesta typer av konton och ger ersättning upp till 100 000 euro per kund.

