Information om likviditetsrisker
Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2014:21) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.
Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2014:21) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.
Sparbankens likviditetsreserv (tkr) | 2020-09-30 |
---|---|
Kassa och tillgodohavanden i bank | 41 161 |
Stat och kommun | 227 341 |
Säkerställda obligationer | 116 506 |
Övriga värdepapper | - |
Summa | 385 008 |
Andra likviditetsskapande åtgärder | |
Tillgodohavanden i bank utöver likviditetsreserv | 428 184 |
Övriga värdepapper | 314 692 |
Swedbankaktier (marknadsvärde) | 56 296 |
Skattekonto | 785 542 |
Summa | 1 584 715 |
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder | 1 969 723 |
Sparbankens finansieringskällor | |
Svensk allmänhet | 4 551 288 |
Svenska kommuner | 150 843 |
Svenska staten | - |
Kreditinstitut | 120 636 |
Efterställda skulder | 60 000 |
Övriga | 17 619 |
Summa | 4 900 386 |
Övrig information | |
Balansomslutning | 5 430 574 |
Utlåning till allmänheten | 3 235 376 |
Inlåning från allmänheten | 4 719 750 |
Kvot utlåning/inlåning | 0,69 |
Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar och är inte pantsatt. Följer definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 §5.